產品分類
產品描述:PT4-HESILA220V
打印當前頁
詳情描述
- 產品尺寸
- 技術參數
- 附件
- 應用場景
每層的連接數量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
剝線長度 | 10 mm ... 12 mm |
塞規 | A4 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 10 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
標稱電流 | 6.3 A |
最大負載電流 | 6.3 A (具有6?mm2導線橫截面,剛性) |
額定電壓 | 250 V |
額定橫截面 | 1 mm2 |
直接插拔式連接橫截面 | |
硬導線橫截面 | 0.5 mm2 ... 6 mm2 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) |
0.5 mm2 ... 4 mm2 |
CLIPFIX35終端緊固件
CLIPFIX35
CLIPFIX35-5
1
冷軋鋼導軌TH35-7.5藍白型
TE雙線管形預絕緣端子
E管形欲絕緣端頭
E/UK EC
兩款 沒指定要求隨機出貨,不另通知
FBS2-5
1
FBS3-5
1
FBS4-5
1
FBS5-5
1
FBS10-5
1